В обласному лабараторному центрі оприлюднили список місць де купатися безпечно для здоров’я.
Про це повідомляється на сайті обласного лабараторного центру.
Пляжі і рекреаційні зони, де результати досліджень за мікробіологічними показниками відповідають нормативам.
Назва пляжу, рекреаційної зони або точки відбору в їх межах | Назва населеного пункту | Назва річки або поверхневої водойми, на якій він знаходиться |
пляж «Перемозький», мікрорайон Перемога | м.Олександрія | ставок |
пляж ОЦС-1 (Кіровоградське шосе) | м.Олександрія | ставок |
пляж ТОВ «Дружба» | Олександрійський районс.Войнівка | р.Інгулець |
місце відпочинку та купання«Андрюшкин яр» | м.Світловодськ | Кременчуцьке водосховище |
місце відпочинку та купання «Власівський» | смт.ВласівкаСвітловодської міськради | р.Дніпро |
Пляж «Голубе озеро» | с.Вільне, Світловодський район | озеро Голубе |
Місце купання та відпочинку “Онуфріївський верхній став” | смт.Онуфріївка | ставок |
Місце купання та відпочинку “Квітуча балка” | Новгородківський район | р.Кам’янка |
Місце купання та відпочинку “Урочище Терник” | Новгородківський район | р.Кам’янка |
Місце купання та відпочинку | м.Долинська | ставок біля профілакторія |
Місце купання “Міський сад” | м.Кропивницький | р.Сугоклея |
Місце купання “Новомиколаївський пляж” | м.Кропивницький | р.Інгул |
Місце купання “Обознівське водосховище” | Кіровоградський район | Обознівське водосховище |
Пляж “Кучери” | смт.Новоархангельск | р.Синюха |
Селищний пляж | смт.Новоархангельск | р.Синюха |
Місце для купання | смт.Вільшанка | р.Синюха |
Місце купання в смт.Олександрівка | смт.Олександрівка | р.Тясмин |
Місце купанняПляж “Грушки” | с.Бірки Олександрівського р-ну | р.Тясмин |
Місце купання та відпочинку | смт.Смоліне | ставок Кільтень |
Місце купання та відпочинкубіля цукрового заводу | м.Мала Виска | р.Вись |
Місце купання та відпочинку | м.Новоукраїнка | р.Чорний Ташлик |
Місце купання та відпочинку | м.Новоукраїнка | р.Грузька |
Нагадаємо, на двох пляжах області вода не відповідає санітарним нормам.